服務熱線
18703888199
Product classification
ZT-系列配雙層反應釜導熱油加注量(只限公司生產反應釜)
序號 | 型號 | 設備自身加液量 | 所配反應釜的型號 | 反應釜夾套容積 | 標配連接管容積 | 總加液量 | 建議導熱油配液量 |
1 | ZT-20-200-30 | 約7.5L | GR-20L | 約6L | 1.6L | 約17L | 20L(1個小包裝) |
2 | ZT-20-200-40 | 約7.5L | GR-20L | 約6L | 1.6L | 約17L | 20L(1個小包裝) |
3 | ZT-20-200-80 | 約10.5L | GR-20L | 約6L | 1.6L | 約20L | 20L(1個小包裝) |
4 | ZT-50-200-30 | 約11L | GR-50L | 約16L | 1.6L | 約32L | 40L(2個小包裝) |
5 | ZT-50-200-40 | 約11L | GR-50L | 約16L | 1.6L | 約32L | 40L(2個小包裝) |
6 | ZT-50-200-80 | 約15L | GR-50L | 約16L | 1.6L | 約36L | 40L(2個小包裝) |
7 | ZT-100-200-30 | 約18L | GR-100L | 約30L | 1.6L | 約55L | 60L(3個小包裝) |
8 | ZT-100-200-40 | 約18L | GR-100L | 約30L | 1.6L | 約55L | 60L(3個小包裝) |
9 | ZT-100-200-80 | 約23L | GR-100L | 約30L | 1.6L | 約60L | 60L(3個小包裝) |
加注量公式: ZT加注量+釜體夾套容積(釜體容積*30%)+連接管內存量(30或40度為2L,80度為4L)
Copyright © 2022 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:384249 網站地圖 公司營業執照信息公示